1 / 5
| Specifications | Units | HMC1000D | HMC1200D |
|---|---|---|---|
| Table size | mm | 1000X1000 | 1200X1200 |
| Number of table | pc | 1 | 1 |
| Max. table load | kg | 3000 | 5000 |
| Minimum indexing unit | ° | 1 | 1 |
| Max speed of turning table | rpm | 11.1 | 5.5 |
| X axis travel | mm | 1600 | 2000 |
| Y axis travel | mm | 1200 | 1500 |
| Z axis travel | mm | 1300 | 1300 |
| Distance from spindle center to table surface | mm | 80-1280 | 30-1530 |
| Distance from spindle nose to table center | mm | 350-1650 | 350-1650 |
| Max. Workpiece swing diameter | mm | φ2000 | φ2200 |
| Spindle taper | -- | BT50 | BT50 |
| Max. Spindle speed | rpm | 3000 | 3000 |
| Main motor power | kW | 22/30 | 22/30 |
| Spindle torque | N.m | 770/1050 | 770/1050 |
| Max. Taping dia in casting / carbon steel | mm | M36 / M30 | M36 / M30 |
| X/Y/Z/B Servo motor power | kW | 7/7/7/4 | 7/7/7/4 |
| Tool magazine type | -- | Hydraulic swing chain | Hydraulic swing chain |
| Tool magazine capacity | pcs | 32 | 32 |
| Max. Tool dia (full/empty) | mm | 125/250 | 125/250 |
| Max tool length | mm | 400 | 400 |
| Max. Tool weight | kg | 25 | 25 |
| Min. Time of tool exchange (T-T) | s | 15 | 15 |
| Rapid feed speed (X/Y/Z) | mm/min | 18000 | 18000 |
| Positioning accuracy (X/Y/Z) | mm | 0.020/0.015/0.015 | 0.020/0.015/0.015 |
| Machine weight | kg | 24000 | 26000 |


