1 / 5
| Specifications | Units | HMC1000D | HMC1200D |
|---|---|---|---|
| Table size | mm | 1000X1000 | 1200X1200 |
| Max. table load | kg | 3000 | 5000 |
| Minimum indexing unit | ° | 1 | 1 |
| X/Y/Z axis travel | mm | 1600 / 1200 / 1300 | 2000 / 1500 / 1300 |
| Max. Workpiece diameter | mm | φ2000 | φ2200 |
| Spindle taper | -- | BT50 | BT50 |
| Max. Spindle speed | rpm | 3000 | 3000 |
| Main motor power | kW | 22/30 | 22/30 |
| Max. Tapping dia (Steel) | mm | M30 | M30 |
| Tool magazine capacity | pcs | 32 | 32 |
| Rapid feed speed (X/Y/Z) | mm/min | 18000 | 18000 |
| Positioning accuracy | mm | 0.020/0.015/0.015 | 0.020/0.015/0.015 |
| Machine weight | kg | 24000 | 26000 |
Our horizontal machining center flexible production line is designed for high-efficiency drilling, milling, and boring of cylinder bodies, valve bodies, and other complex CNC parts.


